淮阴师范学院2024年新生入学须知
一、报到注意事项
(一)新生持“录取通知书”“准考证”和“身份证”按时到校报到(乡村教师定向培养计划录取的新生除提供上述证件外,还需提供与所在县(市、区)签署的《定向就业协议书》),无故超过两周不报到者,取消入学资格。新生如需延期报到,应及时向所属二级学院请假,并附相关证明,由二级学院报学校批准,请假一般不得超过两周。新生因特殊困难不能按期入学者,可在报到日期后两周内,由本人向学校提出书面申请,家长签署意见,经学校审核同意后,可保留入学资格1年。
(二)新生党员请从全国党员管理信息系统中申请将组织关系转入考取的二级学院党组织,学校在收到新生党员档案后进行统一审核,审核确认其党员身份后完成系统转接流程。(咨询电话0517-83525305)
(三)新生团组织关系转接工作将于开学后由校团委统一组织,所在学院团委具体实施。开学后新生需及时将团员证、团组织关系介绍信、团员档案等材料上交至所在学院,经学院团组织审核确认后,再通过“智慧团建”系统办理线上转接手续。(咨询电话0517-83526067)
(四)根据江苏省教育厅有关文件规定,江苏省新生应持“录取通知书”办理档案移交手续。应届高中毕业生和未参加工作的往届高中毕业生到所在中学办理档案移交手续;中等职业教育学校毕业的应届生和未参加工作的往届生到所在中等职业教育学校办理档案移交手续;已参加工作的考生到所在单位办理档案移交手续。档案移交单位应按规定要求将考生档案进行清点、登记和密封,档案由新生本人入学后交给班主任老师。其他省(市)新生按所在省(市)有关规定执行。学校或单位请以EMS方式统一寄送档案(详见《人力资源社会保障部办公厅教育部办公厅关于积极稳妥做好高校毕业生档案转递接收工作的通知》要求),同时注明学生姓名、录取专业和档案类别,档案类别包括:3+2转段、3+4转段、专转本、对口单招、普高学生档案等。我校档案邮寄接收信息:孙老师,0517-83525818,江苏省淮安市长江西路111号,淮阴师范学院招生与就业处。
(五)根据相关文件精神,乡村定向培养计划新生及淮安市(含所有县、区)户籍的新生户口不迁移。非淮安市户籍愿意迁入者,请入学报到时自带户口迁移证到户口接收处办理迁入手续,自愿迁移,过时不予受理,所有新生户口迁移地址均为江苏省淮安市清江浦区交通路71号。户口迁移证上的姓名必须与高考档案上的一致,确保其他相关信息真实准确并加盖生源所在地派出所的户口专用章。(咨询电话0517-83525082)
二、入学缴费
(一)根据江苏省物价局、江苏省财政厅有关文件精神,新生入学缴费标准按照苏价费〔2014〕136号文件规定执行。(详见附件1)
(二)军训迷彩服由学校统一招标采购(学校统一扣费),校服、公寓生活用品和收音机由学校统一招标采购(入校后自愿购买)。本项费用明细请登录淮阴师范学院迎新网查阅。(http://yx.hytc.edu.cn)
(三)缴费方式:
1.新生可使用随录取通知书寄发的银行卡缴费,如信封内无银行卡的请和财务联系。(联系电话0517-83525078)
2.扫描二维码,关注淮阴师范学院财务处微信公众号(hysycwc-lyn),点击“学生缴费”按钮进行缴费。(登陆用户名和初始密码都是学号)
淮阴师范学院财务处
三、报到时间与地点
(一)报到时间:
2024年9月8日(如有变化,将在淮阴师范学院招办微信公众号上另行通知)
(二)报到地点:
1.交通路校区:(淮安市交通路71号,邮编223001)
美术学院、商学院、法学院、公共管理学院、马克思主义学院、历史文化旅游学院(仅专转本)的所有新生。
2.长江路校区:(淮安市长江西路111号,邮编223300)
地理科学与规划学院、新闻与传播学院、化学化工学院、计算机科学与技术学院、历史文化旅游学院、教育科学学院、生命科学学院、数学与统计学院、体育学院、外国语学院、文学院、物理与电子电气工程学院、音乐学院的所有新生(含预科生)。
学院名称及分布请及时关注学校网站。
(三)学校接站:
报到当天,学校将在淮安涟水机场、淮安高铁站、火车站和汽车站(总站、南站、北站)设立接待点接送新生,咨询电话0517-83525218。
四、奖助学金介绍
学校建立了以奖学金为主的激励方式,助学金和国家助学贷款为基本帮困渠道,勤工助学为重要手段,困难补助、学费减免等为辅助途径,医疗保险为有效补充(简称“奖、助、贷、勤、补、减、保”和新生入学“绿色通道”)的多元化、全方位、全过程的混合式资助保障体系,充分发挥奖、助学金对学生的激励、引导作用,全面服务学生的成长、成才。详见淮阴师范学院党委学生工作部、学生工作处网站。
五、联系方式
(一)学校网址:1.学校官网:http://www.hytc.edu.cn;
2.本科招生网:http://zb.hytc.edu.cn。
(二)财务咨询电话:
1.学校财务处电话:0517-83525078;
2.工商银行电话:0517-83918439;
3.建设银行电话:0517-83993613、83993616、83993641。
(三)贷款、奖助学金咨询电话:0517-83526061。
(四)户口迁移咨询电话:0517-83525082。
(五)党员组织关系接转咨询电话:0517-83525305。
(六)团员组织关系接转咨询电话:0517-83526067。
(七)招生录取咨询电话:0517-83526789、83526555。
六、信息通知
为了让大家能够全面、及时地获取入学相关的重要信息,我们特别提醒新生们务必扫码关注“淮阴师范学院招办”微信公众号(hytczb)。对于《入学须知》中未提及的重要事宜,我们将会在“淮阴师范学院招办”微信公众号的“24年高考”菜单中进行及时更新和提醒。
淮阴师范学院招办
(新生务必微信扫码关注)
淮阴师范学院
2024年6月
淮阴师范学院2024年招生专业收费标准
录取 类型 | 学院 | 专业名称 (含备注) | 学费 (元/年) | 住宿费 | 代办费用 | 合计 |
书本 | 体检费 | 军训 迷彩服 |
夏季 普通 高考 | 地理科学与 规划学院 | 地理科学(师范) | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
地理科学(师范) (乡村教师) | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
地理信息科学 | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
人文地理与城乡规划 | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
房地产开发与管理 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
工程造价 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
新闻与 传播学院 | 广播电视学 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
广告学 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
广播电视编导 | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
法学院 | 法学 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
知识产权 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
公共管理 学院 | 人力资源管理 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
行政管理 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
政治学与行政学 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
化学化工 学院 | 化学(师范) | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
化学工程与工艺 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
新能源材料与器件 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
环境科学 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
教育科学 学院 | 小学教育(师范) | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
小学教育(师范) (乡村教师) | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
学前教育(师范) | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
教育技术学(师范) | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
应用心理学 | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
小学教育 (中外合作办学)(师范) | 24200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 26045.00 |
计算机科学 与技术学院 | 计算机科学与技术 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
软件工程 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
物联网工程 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
数据科学与大数据技术 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
夏季 普通 高考 | 商学院 | 市场营销 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
财务管理 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
审计学 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
经济与金融 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
电子商务 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
历史文化 旅游学院 | 历史学 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
历史学(师范) | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
历史学(师范) (乡村教师) | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
社会工作 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
旅游管理 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
酒店管理 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
美术学院 | 动画 | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
视觉传达设计 | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
环境设计 | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
美术学(师范) | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
美术学(师范) (乡村教师) | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
书法学(师范) | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
数字媒体艺术 | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
马克思主义 学院 | 思想政治教育(师范) | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
数学与统计 学院 | 数学与应用数学 (师范)(乡村教师) | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
数学与应用数学(师范) | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
统计学 | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
生命科学 学院 | 生物科学(师范) | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
生物科学(师范) (乡村教师) | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
生物技术 | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
生物工程 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
生物制药 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
食品质量与安全 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
体育学院 | 体育教育(师范) | 5300.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7145.00 |
社会体育指导与管理 | 5300.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7145.00 |
夏季 普通 高考 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
汉语言文学(师范) (乡村教师) | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
汉语言文学 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
秘书学 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
汉语国际教育 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
文学院 (预科班) | 预科班 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | | 7045.00 |
外国语学院 | 英语(师范) | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
英语 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
日语 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
法语 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
翻译 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
物理与电子 电气工程学院 | 物理学(师范) | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
物理学(师范) (乡村教师) | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7345.00 |
电子信息工程 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
电子信息科学与技术 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
电气工程及其自动化 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
音乐学(师范)(声乐) | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
音乐学(师范)(器乐) | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
音乐表演(声乐) | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
音乐表演(器乐) | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
舞蹈学(师范) | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
舞蹈编导 | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
对口 单招 | 历史文化 旅游学院 | 旅游管理 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
商学院 | 经济与金融 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
物理与电子 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
计算机科学 与技术学院 | 计算机科学与技术 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7645.00 |
音乐学院 | 音乐表演 | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
音乐学院 | 舞蹈编导 | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 8645.00 |
“3+4” 转段 | 商学院 | 电子商务 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | 待定 | 7045.00 |
专转 本 | 地理科学与 规划学院 | 地理信息科学 | 5500.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | | 7345.00 |
历史文化 旅游学院 | 旅游管理 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | | 7045.00 |
酒店管理 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | | 7045.00 |
公共管理学院 | 人力资源管理 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | | 7045.00 |
商学院 | 经济与金融 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | | 7045.00 |
外国语学院 | 英语 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | | 7045.00 |
商学院 | 市场营销 | 5200.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | | 7045.00 |
物理与电子 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | | 7645.00 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 6800.00 | 1200.00 | 600.00 | 45.00 | | 8645.00 |
说明:
1.新生住宿费暂时按公寓楼标准1200元/生·年计算,入学后按实际入住标准结算住宿费,多收部分按班级退还。
2.走读生在相应专业收费标准的基础上减收住宿费。
3.学费、住宿费、书本费、体检费、军训迷彩服费由学校统一收取。其中军训迷彩服费为学校代购,采取自愿购置原则。
4.医疗保险费、体检费按淮安市收费标准执行。校服、公寓生活用品和收音机由学校统一招标采购,自愿购置。
5.学院及专业分布请关注学校官网。
6.如有变动,以学校迎新网最新通知为准。