欢迎关注微信公众号“淮阴师范学院招办”。淮阴师范学院国标代码:10323;江苏省代码:1341

当前位置: 网站首页 > 录取分数

往年录取分数

专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分 备注
小学教育(中外合作办学)(师范) 中外合作办学(文) 文284 338 330 333.4
小学教育(中外合作办学)(师范) 中外合作办学(理) 理313 345 340 342.3
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 乡村教师(文) 文284 353 337 342.2
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) 乡村教师(文) 文284 368 346 353.3
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 乡村教师(文) 文284 342 324 328.8
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 乡村教师(文) 文284 351 319 328
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 乡村教师(文) 文284 363 331 338.6
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) 乡村教师(文) 文284 359 337 342.8
汉语言文学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 乡村教师(文) 文284 343 337 339.2
汉语言文学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 乡村教师(文) 文284 345 331 334.3
汉语言文学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 乡村教师(文) 文284 342 339 340.5
汉语言文学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 乡村教师(文) 文284 356 339 345.1
汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 乡村教师(文) 文284 340 328 333.7
汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 乡村教师(文) 文284 342 341 341.5
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 乡村教师(理) 理313 353 337 347.4
小学教育(师范)(为淮安市清江浦区定向培养) 乡村教师(理) 理313 368 346 366
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 乡村教师(理) 理313 342 324 339.1
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 乡村教师(理) 理313 351 319 342.9
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 乡村教师(理) 理313 363 331 357.3
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) 乡村教师(理) 理313 359 337 351.4
物理学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 乡村教师(理) 理313 349 345 347
物理学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 乡村教师(理) 理313 340 338 338.8
物理学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 乡村教师(理) 理313 357 348 352.1
物理学(师范)(为徐州市沛县定向培养) 乡村教师(理) 理313 342 332 335.5
物理学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) 乡村教师(理) 理313 365 353 356.5
物理学(师范)(为徐州市丰县定向培养) 乡村教师(理) 理313 348 340 343.7
物理学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 乡村教师(理) 理313 352 345 348.5
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 乡村教师(理) 理313 344 342 342.8
物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 乡村教师(理) 理313 349 342 345.5
物理学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 乡村教师(理) 理313 365 355 359.8
数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 乡村教师(理) 理313 359 345 349.5
数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 乡村教师(理) 理313 370 341 347.3
数学与应用数学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 乡村教师(理) 理313 367 355 359.3
数学与应用数学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 乡村教师(理) 理313 359 345 352.4
数学与应用数学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 乡村教师(理) 理313 349 344 346.6
数学与应用数学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 乡村教师(理) 理313 356 354 355
生物科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) 乡村教师(理) 理313 362 358 360
生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 乡村教师(理) 理313 343 342 342.5
生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 乡村教师(理) 理313 355 355 355
生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 乡村教师(理) 理313 344 339 341.3
生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 乡村教师(理) 理313 357 355 356
生物科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 乡村教师(理) 理313 344 344 344
生物科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 乡村教师(理) 理313 341 338 339.8
生物科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 乡村教师(理) 理313 352 349 350.7
生物科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) 乡村教师(理) 理313 350 346 348.2
生物科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 乡村教师(理) 理313 360 356 357
生物科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 乡村教师(理) 理313 355 341 344.6
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 乡村教师(理) 理313 359 348 350.8
地理科学(师范)(为泰州市海陵区培养) 乡村教师(理) 理313 365 365 365
地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) 乡村教师(理) 理313 361 360 360.5
地理科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 乡村教师(理) 理313 348 343 344.8
地理科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 乡村教师(理) 理313 342 338 339.7
地理科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 乡村教师(理) 理313 357 348 350.8
工程造价(与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习) 高职与普通本科联合培养项目 理313 338 322 326.6
政治学与行政学 本科二批文科 文284 343 336 338
英语(只招英语考生)(师范) 本科二批文科 文284 348 345 345.9
英语(只招英语考生) 本科二批文科 文284 344 339 340.8
应用心理学 本科二批文科 文284 344 339 341
学前教育(师范) 本科二批文科 文284 344 338 340.2
行政管理 本科二批文科 文284 338 335 336.7
小学教育(师范) 本科二批文科 文284 350 344 345.3
思想政治教育(师范) 本科二批文科 文284 347 341 342.1
市场营销 本科二批文科 文284 339 336 337
审计学 本科二批文科 文284 344 339 340.4
社会工作 本科二批文科 文284 338 336 337
日语 本科二批文科 文284 342 336 338.2
人文地理与城乡规划 本科二批文科 文284 344 335 339.1
人力资源管理 本科二批文科 文284 342 336 337.5
秘书学 本科二批文科 文284 343 335 338.1
旅游管理 本科二批文科 文284 340 335 336.7
历史学(师范) 本科二批文科 文284 349 342 343.4
酒店管理 本科二批文科 文284 337 335 336
经济与金融 本科二批文科 文284 342 337 338.3
教育技术学(师范) 本科二批文科 文284 343 339 340.9
汉语言文学(师范) 本科二批文科 文284 353 344 345.5
汉语言文学 本科二批文科 文284 345 342 342.6
汉语国际教育 本科二批文科 文284 344 337 338.4
广告学 本科二批文科 文284 345 336 337.8
广播电视学 本科二批文科 文284 344 336 337.8
房地产开发与管理 本科二批文科 文284 340 335 339.1
翻译 本科二批文科 文284 339 336 337.6
法语 本科二批文科 文284 338 336 337
法学 本科二批文科 文284 344 338 340.2
电子商务(嵌入式培养) 本科二批文科 文284 339 336 337.2
地理科学(师范) 本科二批文科 文284 347 341 342.2
财务管理 本科二批文科 文284 343 338 340.3
知识产权 本科二批理科 理313 348 341 344
政治学与行政学 本科二批理科 理313 350 341 348.9
英语(只招英语考生)(师范) 本科二批理科 理313 358 355 356.1
英语(只招英语考生) 本科二批理科 理313 354 350 351.8
应用心理学 本科二批理科 理313 354 347 348.7
应用化学 本科二批理科 理313 349 342 347.4
学前教育(师范) 本科二批理科 理313 354 350 351.4
行政管理 本科二批理科 理313 350 343 345.1
小学教育(师范) 本科二批理科 理313 359 353 354.6
物理学(师范) 本科二批理科 理313 358 351 352.6
统计学 本科二批理科 理313 350 341 344.5
思想政治教育(师范) 本科二批理科 理313 353 350 350.7
数学与应用数学(师范) 本科二批理科 理313 363 353 355.1
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 本科二批理科 理313 349 341 344.4
市场营销 本科二批理科 理313 345 345 345
食品质量与安全 本科二批理科 理313 348 341 343.4
生物科学(师范) 本科二批理科 理313 362 350 351.7
生物技术 本科二批理科 理313 351 341 344.1
生物工程 本科二批理科 理313 349 341 343.6
审计学 本科二批理科 理313 353 348 349.6
社会工作 本科二批理科 理313 349 342 344.6
软件工程(嵌入式培养) 本科二批理科 理313 347 341 344.4
日语 本科二批理科 理313 351 346 347.9
人文地理与城乡规划 本科二批理科 理313 348 341 343.6
人力资源管理 本科二批理科 理313 348 345 346.2
秘书学 本科二批理科 理313 350 341 343.8
旅游管理 本科二批理科 理313 350 341 343.6
酒店管理 本科二批理科 理313 344 341 343.4
经济与金融 本科二批理科 理313 351 345 346.3
教育技术学(师范) 本科二批理科 理313 352 349 349.6
计算机科学与技术(嵌入式培养) 本科二批理科 理313 351 341 344.1
环境科学 本科二批理科 理313 351 341 345
化学工程与工艺 本科二批理科 理313 349 341 347
化学(师范) 本科二批理科 理313 355 349 350.2
汉语言文学(师范) 本科二批理科 理313 359 354 355.6
汉语言文学 本科二批理科 理313 354 351 352.4
汉语国际教育 本科二批理科 理313 349 346 347.2
广告学 本科二批理科 理313 347 341 343.9
广播电视学 本科二批理科 理313 351 345 346.8
工程造价 本科二批理科 理313 353 341 344.1
房地产开发与管理 本科二批理科 理313 352 341 349.2
翻译 本科二批理科 理313 353 347 349.2
法语 本科二批理科 理313 348 344 345.4
法学 本科二批理科 理313 355 347 349.5
电子信息科学与技术(嵌入式培养) 本科二批理科 理313 350 341 341.9
电子信息工程(嵌入式培养) 本科二批理科 理313 349 342 342.9
电子商务(嵌入式培养) 本科二批理科 理313 347 341 343
电气工程及其自动化 本科二批理科 理313 352 341 344.3
地理信息科学 本科二批理科 理313 350 342 344.5
地理科学(师范) 本科二批理科 理313 355 350 351.5
财务管理 本科二批理科 理313 350 347 348.6
备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。